機型單位:sl-400
左右行程(chéng)(x):400
前(qián)後行程(y):
上下(xià)行程(z):480
工(gōng)作台(tái)面積:
電力(lì)轉速(sù):
移(yí)動(dòng)速度(dù):24
規(guī)格/型号 | 單(dān)位 | sl-400 | sl-460b | sl-560a | sl-560b | ||
加工能力 | |||||||
床身上最大(dà)回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
x向(xiàng)最大行程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
z向(xiàng)最大行程(chéng) | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
卡盤最長工件(jiàn) | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
棒料(liào)最大(dà)通過(guò)直徑 | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
主(zhǔ)軸 | |||||||
主軸頭部(bù)規格 | a2 | a2-6 | a2-6 | a2-6 | a2-8 | ||
主軸通孔直徑(jìng) | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
拉管(guǎn)通孔直徑(jìng) | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
主軸(zhóu)轉速(sù)範圍(wéi) | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
卡盤 | |||||||
液壓中(zhōng)空卡盤(pán) | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
液壓(yā)站(zhàn)容(róng)積 | l | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
刀(dāo)塔 | |||||||
伺(sì)服(fú)液壓刀(dāo)塔 | / | 80-8t | 80-8t | 80-12t | 100-12t | ||
刀柄尺(chǐ)寸/圓(yuán)孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
尾(wěi)座(zuò)結(jié)構 | |||||||
心(xīn)軸外徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
尾座行程 | mm | 420(最(zuì)大行(háng)程) | 100 | 120 | 120 | ||
莫(mò)氏 | mt | mt5 | mt4 | mt5 | mt5 | ||
卡盤(pán)端(duān)面到(dào)頂尖 | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
液壓尾座(zuò)尾架形式(shì) | / | 手動 | 手動 | 手(shǒu)動 | 手動(dòng) | ||
進給 | |||||||
x向最快移動速(sù)度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
z向最快(kuài)移動速(sù)度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
傳動(dòng) | |||||||
x導軌 | mm | 滾柱(zhù)35 | 滾珠(zhū)45 | 滾柱45 | 滾柱(zhù)45 | ||
z導軌(guǐ) | mm | 滾柱35 | 滾珠(zhū)45 | 滾柱45 | 滾柱45 | ||
x精(jīng)密(mì)螺杆(gǎn) | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
z精密螺杆 | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
主軸(zhóu)電功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
工(gōng)作精(jīng)度 | |||||||
x/z重(zhòng)複定位精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
圓(yuán)度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
直(zhí)徑一緻性 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
内防護 | / | 全(quán)防護 | 全防護 | 全(quán)防護 | 全防(fáng)護 | ||
外(wài)防護 | / | 單門全防護 | 單(dān)門全(quán)防護(hù) | 單門全防(fáng)護 | 單(dān)門全防(fáng)護(hù) | ||
手動排屑 | / | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
自動(dòng)排屑(xiè)(選) | / | 鏈闆式(shì) | 鏈闆式 | 鏈闆式(shì) | 鏈闆式 | ||
排(pái)屑方(fāng)向 | / | 右(yòu)側/後排 | 右(yòu)側/後排 | 右側 | 右(yòu)側 | ||
機(jī)床重量約(yuē) | t | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
外形長*寬*高約(yuē) | m | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
備注(zhù):以上參數(shù)僅供參考(kǎo),以實(shí)際交付爲準;本(běn)公司(sī)産品不斷(duàn)改進,上述(shù)資料(liào)若有變更,恕(shù)不另行(háng)通知。 |