機型(xíng)單位:lv-1800
左(zuǒ)右行程(x):1500
前(qián)後行(háng)程(y):800
上下行程(z):700
工(gōng)作台(tái)面(miàn)積:800*1700
電力(lì)轉速:8000
移動(dòng)速度(dù):15/15/12
規格/型号 | lv-850 | lv-1060 | lv-1270 | lv-1370 | lv-1580 | lv-1690 | lv-1890 |
工(gōng)作台面尺(chǐ)寸(mm) | 500*1050 | 600*1300 | 700*1360 | 710*1400 | 800*1700 | 900*1800 | 900*2000 |
左右行(háng)程(x)(mm) | 800 | 1000(1100選配) | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前後行程(y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上(shàng)下行程(z)(mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主軸端(duān)面至工作台(tái)面(miàn)距離(mm) | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 185-885 | 160-840 | 160-840 |
主軸中心(xīn)至立柱導軌面(miàn)距離(lí)(mm) | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
工作台t型(xíng)槽(數目-尺寸*間(jiān)距) | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 | 5-22*165 |
主軸錐孔(kǒng)(型(xíng)号/安(ān)裝尺寸) | bt40/Ø150 | bt40/Ø150 | bt50/Ø155 | bt50/Ø155 | bt50/Ø155 | bt50/Ø190 | bt50/Ø190 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
x/y/z軸絲杆規格(gé) | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | 5512 |
x/y/z軸快(kuài)速移動速度(dù)(m/min) | 20/20/20 | 20/20/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
三軸電(diàn)機聯接(jiē)方(fāng)式 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯(lián) | 直(zhí)聯 | 直聯 |
主(zhǔ)軸(zhóu)電機選(xuǎn)用推(tuī)薦(kw) | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
刀(dāo)庫容(róng)量(pcs)(選(xuǎn)配) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀(dāo)具最(zuì)大重量(liàng)(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
床身墊(niàn)塊高(gāo)度(dù)(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
工(gōng)作台(tái)承重(zhòng)(kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
整機重約(t) | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 |
備注(zhù):以上參數(shù)僅供參考,以實際交(jiāo)付爲(wèi)準;本(běn)公司産品(pǐn)不斷改進,上述資料(liào)若(ruò)有(yǒu)變更,恕不(bú)另行通知。 |