關鍵詞: 蘇(sū)州數控機床維(wéi)修 | 發那(nà)科(kē)維修(xiū) | 蘇州發那(nà)科維(wéi)修 | 龍(lóng)門加(jiā)工中(zhōng)心 | 卧式加工中心 | 立式加(jiā)工中(zhōng)心 | 數控車(chē)

産品(pǐn)中心

三軸線軌系列(liè)-ev 兩線(xiàn)一硬系列-mv 三軸(zhóu)硬軌(guǐ)系列(liè)-lv 卧式加工(gōng)中心系列(liè)-mh 門式加工(gōng)中心(xīn) 龍門系(xì)列-eh 車床(chuáng)系列(liè)-sl 型材(cái)機-mx 鑽攻機系(xì)列-zv 雕銑(xǐ)機系列-dx 炮塔銑(xǐ)床-pt

産品詳情

ev-1160加(jiā)工中心

機型單位:ev-1160

左右(yòu)行程(x):1100

前後行程(y):600

上下行程(z):600

工作台面積(jī):600*1200

電力轉速:8000/10000

移動(dòng)速度(dù):36/36/36

服務熱線:0512-68326069

産品特點 / product features

  • z軸帶(dài)抱閘(zhá),無配重設(shè)計,上(shàng)下高(gāo)速移(yí)動,無震動(dòng),精度(dù)高采用後排屑(xiè)結構,清理廢屑方便,不易(yì)漏油(yóu)。
  • 三軸(zhóu)全(quán)行(háng)程設(shè)計,保證機床動(dòng)态精度,提(tí)高壽(shòu)命搭配圓盤式(shì)刀庫(kù),開(kāi)放備刀(dāo)功(gōng)能(néng),提高換刀(dāo)速度(dù)一體式成(chéng)型鑄(zhù)件(jiàn),提(tí)供穩(wěn)固的(de)負重能力(lì)。
  • 采用高速(sù)滾柱(zhù)線性(xìng)導軌,速度(dù)快,剛性好。

産品(pǐn)參數 / product parameters

規(guī)格/型号(hào) ev-850 ev-855 ev-966 ev-1160 ev-1275 ev-1380 ev-1580
工作(zuò)台(tái)面尺寸(mm) 500*1000 550*1000 650*1100 600*1200 700*1300 800*1400 800*1600
左右(yòu)行程(x)(mm) 800 800 900 1100 1200 1300 1500
前後(hòu)行程(y)(mm) 500 550 650 600 750 800 800
上下行程(chéng)(z)(mm) 500 550 650 600 600 700 700
主軸(zhóu)端面至工(gōng)作台面距離(mm) 150-650 120-670 150-800 120-720 120-720 160-860 160-860
主(zhǔ)軸中心至立柱(zhù)導軌(guǐ)面(miàn)距(jù)離(mm) 550 590 720 650 775 855 855
工(gōng)作台t型槽(數目(mù)-尺寸*間距) / 5-18*90 5-18*140 5-18*100 7-18*100 7-18*110 7-22*110
主(zhǔ)軸(zhóu)錐孔(型号(hào)/安裝(zhuāng)尺寸) bt40/∅140 bt40/∅150 bt40/∅150 bt40/∅150 bt40/∅150 bt50/∅155 bt50/∅155
主軸轉速(sù)(r/min) 8000/12000 8000/12000 8000/10000 8000/10000 8000 8000 8000
x/y/z軸絲杆規(guī)格 4016 4016 4012 4012 4012 5010 5010
x/y/z軸(zhóu)線軌規格(gé) 35/35/35 35/45/45 45/45/45 45/45/45 45/55/45 55/45/55 55/45/55
x/y/z軸快(kuài)速移動速度(m/min) 48/48/48 48/48/48 36/36/36 36/36/36 24/24/20 20/20/15 18/18/15
三(sān)軸電機聯(lián)接方(fāng)式 直聯 直聯 直聯 直聯 直聯 直(zhí)聯(lián) 直(zhí)聯
主軸電(diàn)機選用推(tuī)薦(kw) 7.5-11 7.5-11 7.5-11 11-15 11-15 15-18.5 15-18.5
三軸三相(xiàng)伺服電(diàn)機推薦(jiàn)(n.m) 11、11、20 11、11、20 20、20、20 20、20、20 20、20、20 27、20、20 27、27、27
刀庫容(róng)量(pcs)(選配(pèi)) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32)
刀具最(zuì)大重量(kg) 8 8 8 8 8 15 15
床(chuáng)身墊(niàn)塊高(gāo)度(dù)(mm) 50 50 / 50 50 50 50
工作台承重(kg) 400 500 700 800 800 1300 1500
整機(jī)重約(yuē)(t) 4.5 5 6.5 6.5 8 9.5 11
整機尺寸(長*寬(kuān)*高mm)約 2550*2400*2800 2600*2430*2800 2900*2710*2800 3100*2800*2900 3600*3110*2900 3600*3200*3000 4300*3200*3200
備(bèi)注:以上參數僅供參考(kǎo),以實際交(jiāo)付(fù)爲(wèi)準;本公司(sī)産品(pǐn)不斷改進(jìn),上述(shù)資料若有變更(gèng),恕不另(lìng)行通知(zhī)。
版(bǎn)權所(suǒ)有:楊(yáng)鐵數(shù)控機(jī)床(蘇州)有限公(gōng)司   京icp證000000号    蘇公(gōng)網安備32050602012283号