機型單(dān)位:mx-4070
左右行程(chéng)(x):1800
前(qián)後行程(y):600
上下行(háng)程(z):600
工作(zuò)台面積(jī):1800*700
電力(lì)轉速:6000
移動速度:15/15/12
規格/型号 | mx-2870 | mx-3077 | mx-3050 | mx-4070 | |||
工(gōng)作台面尺(chǐ)寸(mm) | 1800*700 | 2000*700(兩(liǎng)件) | 3200*550 | 4000*700 | |||
左右(yòu)行(háng)程(x)(mm) | 1800 | 3200 | 3100 | 3000 | |||
前(qián)後行程(y)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
上下行(háng)程(z)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
主軸(zhóu)端面至工作(zuò)台面距離(lí)(mm) | 150-750 | 220-920 | 150-700 | 150-750 | |||
工作台(tái)t型槽(數目-尺寸(cùn)*間距) | 5-22*125 | 5-18*145 | / | 5-22*125 | |||
主(zhǔ)軸錐孔(kǒng)(型号/安裝尺寸) | bt50 | bt40/bt50 | bt40/bt50 | bt50 | |||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | |||
x/y/z軸絲杆規格(gé) | 5010/5010/5010 | 8020/4012/4012 | 6312/4016/4012 | 6310/5010/5010 | |||
x/y/z軸線軌規格 | 55/55/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |||
x/y/z軸(zhóu)快速移動速度(m/min) | 15/15/12 | 10/12/12 | 10/12/12 | 6/10/10 | |||
主軸電(diàn)機選用(yòng)推薦(kw) | 15-18.5 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 | |||
三(sān)軸三相伺服(fú)電(diàn)機推薦(jiàn)(n.m) | 36、36、36(抱閘) | 27、20、27(抱閘) | 36、20、20(抱(bào)閘) | 36、36、36(抱閘(zhá)) | |||
刀庫(kù)容量(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
刀具最(zuì)大(dà)重量(liàng)(kg) | 15 | 8/15 | 8/15 | 15 | |||
工作(zuò)台承重(t) | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
整機重約(t) | 15 | 12.5 | 8.5 | 18 | |||
整機尺(chǐ)寸(長*寬*高mm) | 4600*3300*3200 | 5530*3090*3000 | 5590*3020*2600 | 6500*3500*3200 | |||
備注:以上參數(shù)僅供(gòng)參考,以實際交(jiāo)付爲(wèi)準;本公司(sī)産品不斷(duàn)改進(jìn),上述(shù)資(zī)料(liào)若有變更,恕不另行(háng)通知。 |