關鍵(jiàn)詞: 蘇州數控機(jī)床維修(xiū) | 發那科(kē)維修 | 蘇州(zhōu)發那(nà)科維修 | 龍門(mén)加(jiā)工中(zhōng)心 | 卧式加(jiā)工中心(xīn) | 立式加工中(zhōng)心 | 數控車

産(chǎn)品中心(xīn)

三軸線軌系列(liè)-ev 兩線(xiàn)一(yī)硬(yìng)系列(liè)-mv 三軸硬軌系列-lv 卧式(shì)加工中心(xīn)系列(liè)-mh 門式加工(gōng)中心 龍門(mén)系(xì)列(liè)-eh 車床系列(liè)-sl 型材(cái)機-mx 鑽(zuàn)攻機系列(liè)-zv 雕銑(xǐ)機系列-dx 炮塔(tǎ)銑床(chuáng)-pt

産品詳(xiáng)情

mv-850

機(jī)型單位:mv-850

左(zuǒ)右行程(x):800

前(qián)後行程(y):500

上下(xià)行(háng)程(z):500

工作台(tái)面積(jī):500*1000

電力(lì)轉(zhuǎn)速(sù):8000

移動速度(dù):36/36/24

服務熱線:0512-68326069

産品特點(diǎn) / product features

産(chǎn)品(pǐn)參數(shù) / product parameters

規格(gé)/型号(hào) mv-850 mv-1160 mv-1270 mv-1380 mv-1580 mv-1690 mv-1890
工作(zuò)台面尺(chǐ)寸(mm) 500*1000 600*1200 700*1360 800*1400 800*1600 900*1800 900*2000
左右(yòu)行程(chéng)(x)(mm) 800 1100 1200 1300 1500 1600 1800
前後(hòu)行程(chéng)(y)(mm) 500 600 700 800 800 900 900
上下行程(chéng)(z)(mm) 500 700 600 700 700 600 600
主軸(zhóu)端面至工(gōng)作台面距(jù)離(lí)(mm) 110-610 95-795 87-687 150-850 175-875 105-705 115-715
主軸中心至立柱導軌面距(jù)離(mm) 560 654 785 862 862 950 950
工作台(tái)t型槽(cáo)(數目(mù)-尺寸*間距(jù)) 5-18*90 5-18*110 5-18*122 7-18*110 7-22*110 5-22*165 5-22*165
主軸(zhóu)錐孔(kǒng)(型号/安裝尺寸) bt40/Ø150 bt40/Ø150 bt50/Ø155 bt50/Ø155 bt50/Ø190 bt50/Ø190 bt50/Ø190
主軸轉速(r/min) 8000 8000 8000 8000 6000 6000 6000
x/y/z軸絲(sī)杆規格 4012 4012 5010 5010 5010 5512 5512
x/y/z軸線軌(guǐ)規格 35/45/矩(jǔ)型(xíng)滑軌(guǐ) 45/45/矩型滑軌 55/45/矩型(xíng)滑軌 55/45/矩(jǔ)型滑軌(guǐ) 55/45/矩型滑軌 55/45/矩型滑(huá)軌(guǐ) 55/45/矩型滑軌(guǐ)
x/y/z軸快速移(yí)動速(sù)度(m/min) 36/36/24 30/30/20 24/24/16 20/20/16 20/20/12 18/18/15 18/18/15
三軸電(diàn)機聯(lián)接方式 直(zhí)聯 直(zhí)聯 直聯 直聯 直(zhí)聯 直聯 直聯
主(zhǔ)軸電(diàn)機選用(yòng)推(tuī)薦(kw) 7.5-11 11-15 11-15 15-18.5 15-18.5 15-18.5 15-18.5
三軸三(sān)相伺(sì)服電機推薦(n.m) 11、11、20 20、20、20 20、20、20 27、27、27 27、27、27 27、27、27 36、36、36
刀(dāo)庫容量(pcs)(選配) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32) 24(32)
刀具最大重量(kg) 8 8 15 15 15 15 15
床(chuáng)身墊(niàn)塊高度(mm) 50 80 80 50 50 80 80
工作台(tái)承(chéng)重(kg) 450 800 1000 1300 1500 1600 1600
整機重約(t) 5.5 6.5 8.5 10 11 12.5 13.5
整機(jī)尺寸(長*寬(kuān)*高mm)約 2600*2430*2700 3060*2545*2800 3600*3110*2860 3600*3150*3000 4400*3400*3200 4600*3500*3200 4800*3500*3200
備注(zhù):以上參數僅供參考(kǎo),以實(shí)際交(jiāo)付爲準(zhǔn);本公司(sī)産品不(bú)斷改進(jìn),上述(shù)資料若有(yǒu)變更(gèng),恕不另行(háng)通知。
版權所(suǒ)有(yǒu):楊鐵數(shù)控機床(蘇(sū)州)有限(xiàn)公(gōng)司   京(jīng)icp證000000号(hào)    蘇公網(wǎng)安(ān)備32050602012283号(hào)