機(jī)型單位:mv-1580
左(zuǒ)右行程(chéng)(x):1500
前後行(háng)程(y):800
上下行程(z):700
工(gōng)作台(tái)面積:800*1600
電力(lì)轉速:6000
移動(dòng)速度(dù):20/20/12
規格(gé)/型号 | mv-850 | mv-1160 | mv-1270 | mv-1380 | mv-1580 | mv-1690 | mv-1890 |
工作台面(miàn)尺(chǐ)寸(mm) | 500*1000 | 600*1200 | 700*1360 | 800*1400 | 800*1600 | 900*1800 | 900*2000 |
左右(yòu)行程(x)(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前後行程(y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(z)(mm) | 500 | 700 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
主軸(zhóu)端面至(zhì)工作台面距離(mm) | 110-610 | 95-795 | 87-687 | 150-850 | 175-875 | 105-705 | 115-715 |
主軸中(zhōng)心至(zhì)立柱(zhù)導軌(guǐ)面距離(mm) | 560 | 654 | 785 | 862 | 862 | 950 | 950 |
工作台(tái)t型槽(數(shù)目-尺寸*間距(jù)) | 5-18*90 | 5-18*110 | 5-18*122 | 7-18*110 | 7-22*110 | 5-22*165 | 5-22*165 |
主(zhǔ)軸錐孔(kǒng)(型号(hào)/安裝尺寸(cùn)) | bt40/Ø150 | bt40/Ø150 | bt50/Ø155 | bt50/Ø155 | bt50/Ø190 | bt50/Ø190 | bt50/Ø190 |
主軸(zhóu)轉速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
x/y/z軸絲(sī)杆規(guī)格(gé) | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 | 5010 | 5512 | 5512 |
x/y/z軸線軌(guǐ)規格(gé) | 35/45/矩型(xíng)滑軌(guǐ) | 45/45/矩型滑(huá)軌(guǐ) | 55/45/矩型(xíng)滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型滑軌(guǐ) | 55/45/矩型(xíng)滑軌 | 55/45/矩型(xíng)滑軌 |
x/y/z軸快速移(yí)動速(sù)度(m/min) | 36/36/24 | 30/30/20 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/12 | 18/18/15 | 18/18/15 |
三(sān)軸電機聯(lián)接方式 | 直聯 | 直聯(lián) | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 | 直聯 | 直(zhí)聯 |
主(zhǔ)軸電(diàn)機選(xuǎn)用推(tuī)薦(kw) | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
三軸三(sān)相伺(sì)服電機推薦(n.m) | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、27、27 | 27、27、27 | 27、27、27 | 36、36、36 |
刀(dāo)庫容量(liàng)(pcs)(選(xuǎn)配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
刀(dāo)具最大重量(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
床(chuáng)身墊(niàn)塊(kuài)高(gāo)度(mm) | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工作台(tái)承重(kg) | 450 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 |
整機(jī)重約(yuē)(t) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 13.5 |
整機(jī)尺寸(長*寬(kuān)*高(gāo)mm)約 | 2600*2430*2700 | 3060*2545*2800 | 3600*3110*2860 | 3600*3150*3000 | 4400*3400*3200 | 4600*3500*3200 | 4800*3500*3200 |
備注(zhù):以上(shàng)參數僅供(gòng)參考(kǎo),以實際交(jiāo)付爲準;本公司(sī)産品(pǐn)不斷改進(jìn),上述資料(liào)若有(yǒu)變更(gèng),恕不(bú)另行(háng)通知。 |